Innehåll

Alla guider och orter

Sex kalkylatorer, femton guider och tjugofyra orter. Börja med din ort om du vill ha färdiga tal, med startsidan om du vill räkna på ditt eget hus.

Uppdaterad 2026-10-25 · Värmekalkylens redaktion · priser och regler 2026

Kalkylatorer

Värmesystemen

El, nät och avdrag

Orter

OrtZonEl kr/årLuft-vattenBergvärmeFjärrvärme
BoråsSE332 36810 3198 75920 719
FalunSE337 47312 75710 31322 326
GävleSE334 61811 3979 46117 142
GöteborgSE330 4809 3318 19618 105
HalmstadSE431 7279 5918 52416 663
HelsingborgSE434 70310 2899 29416 891
JönköpingSE332 73210 3708 85319 653
KalmarSE435 54610 8979 58719 425
KarlstadSE335 07411 4309 57619 047
KirunaSE143 93319 69312 83537 136
LinköpingSE332 76310 4438 89219 183
LuleåSE127 18610 8787 75217 585
MalmöSE435 15310 1869 40118 877
NorrköpingSE337 62511 92810 20921 629
SkellefteåSE129 61211 1928 35722 393
StockholmSE333 65610 8399 15623 735
SundsvallSE232 08311 1398 87721 521
UmeåSE124 6939 0726 91223 412
UppsalaSE339 43712 96910 77824 810
VisbySE337 17611 2989 97222 072
VästeråsSE338 95912 87710 66221 732
VäxjöSE437 69311 82910 18420 955
ÖrebroSE339 12712 76510 68523 026
ÖstersundSE230 89510 8878 55227 841

Referenshus (150 m², kalibrerat i Stockholm), timpriser 2025, energiskatt 2026, elnät per kommun, moms.